Meno: Daniel
Priezvisko: Hrežík
Krajina: SK
Mesto: Hviezdoslavov
Telefón: +421915311521
Email: danielhrezik@gmail.com
Meno: Daniel a Eva
Priezvisko: Hrežík
Krajina: SK
Mesto: Hviezdoslavov
Telefón: +421915311521
Email: danielhrezik@gmail.com
Plemeno
Slovenský hrubosrstý stavač
Farba
sivastá
Pohlavie
suka
Výška (cm)
63
F Generácia
F3
Čip / tetovanie
941000021579795
Krajina pôvodu
SK
Chovnosť
áno
Plemenná kniha
SPKP RG 1675
Zdravotné testy
Krajina pôsobenia
SK
Poznámka
Dátum narodenia
25.09.2017
Chovateľ
Danibull
Dátum úhynu
Majiteľ
Danibull
Slovenský hrubosrstý stavač, F2, 22.10.2012, sivastá, | HUGO z Milhostovských polí Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 25.06.2010, sivastá, | ORKAN vom Barental Weimarský stavač, 30.11.2002, |
LINA Kaicul Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 17.11.2005, | ||
CILA z Milhostovských polí Slovenský hrubosrstý stavač, 28.11.2005, sivastá, | DEO Hrabníky Slovenský hrubosrstý stavač, 23.04.1996, | |
BRITA z Rúženice Slovenský hrubosrstý stavač, 25.03.2002, | ||
Slovenský hrubosrstý stavač, F2, 20.05.2015, sivastá, | Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 09.06.2011, sivastá, | ARRAX vom Forst Eibenstein Weimarský stavač, 01.01.2008, |
Aucassin MIEKO Slovenský hrubosrstý stavač, 11.04.2007, sivastá, | ||
Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 29.04.2012, sivastá, | ART od Sádového dubu Český fúzač, 01.01.2005, beloš, | |
HERA Elika Bohemia Weimarský stavač, 01.01.2005, |
Ch. SR, JCh. SR; 11x CAJC, 18x CAC, 16x CACIB, 21x BOB, 7x JBOG, 2x BOG, 4x res. BOG, 7x BOG III.,TOP SHS 2018 & 2019, TOP POINTER 2018 & 2019, World Winner 2021 + BOB + BOG5, European Winner 2021 + BOS