Meno: Ing. Michal
Priezvisko: Urban
Krajina: SK
Mesto: Levice
Krajina: SK
Plemeno
Slovenský hrubosrstý stavač
Farba
beloš
Pohlavie
suka
Výška (cm)
F Generácia
F3
Čip / tetovanie
Krajina pôvodu
SK
Chovnosť
Plemenná kniha
SPKP RG2024
Zdravotné testy
Krajina pôsobenia
CZ
Poznámka
Dátum narodenia
11.02.2021
Chovateľ
z Milhostovských polí
Dátum úhynu
Majiteľ
| CEZAR z Prandorfa Slovenský hrubosrstý stavač, F2, 01.08.2018, | TULI z Milhostovských polí Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 10.03.2015, hnedá, | KEN ze Strážištských lesu Pudelpointer, |
| KAJA z Milhostovských polí Slovenský hrubosrstý stavač, F2, 15.01.2012, | ||
Slovenský hrubosrstý stavač, F2, 18.07.2013, sivastá, | BAX z Búranských polí Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 11.06.2010, | |
| PRIMA Kaicul Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 30.04.2010, sivastá, | ||
| WERA z Milhostovských polí Slovenský hrubosrstý stavač, F2, 19.11.2016, beloš, | Slovenský hrubosrstý stavač, F2, 18.07.2013, sivastá, | BAX z Búranských polí Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 11.06.2010, |
| PRIMA Kaicul Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 30.04.2010, sivastá, | ||
| PEGGY z Milhostovských polí Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 27.04.2014, sivastá, | ATARI Hukov vršok Slovenský hrubosrstý stavač, F1, 01.02.2011, beloš, | |
| ARISA z Pňovského revíru Weimarský stavač, 01.01.2008, |
2x VN1
ZV - I.cena, PZ – I. cena, VP – 2x I. cena, LZ – 3x I. cena, VZ – 2x I. cena a 1x II. cena, Memorial MVDr. F. Šimka (Klub. PZ) II. cena, Pohár Bažantnice Simínský mlýn (ZV+ZVP) I. cena, Středočeská souťež ohařu v polní práci (PZ) – I. cena, O pohár OMS Trebič (PZ+VP) I. cena, Memorial MVDr. J Kuhna (VZ) III. cena, Memorial MVDr. J. Michálka (PZ+VP) I. cena